详细介绍
Y09-5100型 激光尘埃粒子计数器
特点:
1、100升/分钟的采样量。
2、交直流两用。
3、触摸屏控制操作。
4、六通道粒径同是显示,显示粒子浓度(颗/m3)。
5、自动UCL计算(适用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。
Y09-5100型激光尘埃粒子计数器(100L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为*区、B级区的洁净环境。激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。另外,可通过计算机软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等部门
详细参数:
外形尺寸Outside Dim | 268*192*292(宽高深Wide*High*Deep) |
显示方式Display | 触摸显示屏(Lcd) |
重量Weight | 7.5 Kg |
zui大功耗Max.Consumption | 80W |
电源Power Source | DC16.8V内置锂离子电池(Built-in Lithium Battery) |
粒径通道Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
计算Calculation | 95%UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米、颗/立方英尺) |
采样流量Flow Rate | 100L/min 进口采样泵(Imported Pump) |
检测周期Sample Time | 0~999999s之间任选(Selectable) |
自净时间Zero Count | ≤10min |
测量位置Location Labels | 0~9999 |
打印Printer | 内置式热敏打印机(Built-in Thermal Printer) |
报警等级Alarm | ISO/自设(Class) |
数据存储Date Storage | 20000组/300组UCL(配PC机通讯软件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
数据输出Date Output | U盘输出USB Port |
光源Light Source | 半导体激光器(寿命大于30000小时)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
zui大采样浓度Maximum Rated Particle Concentration | 35000颗/升(particles/L) |
连续工作时间Operating Time | 3小时(hours) |
使用环境条件Environmental | 温度(Temperature):10~35℃ 湿度(Humidity):20%~75%RH 大气压力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
产品咨询